澳门新新彩管家婆
每天22:32分开奖
每期四肖八码大放送
035期 蛇 马 龙 牛
08.32.35.11.27.39.34.46
澳门新新彩官方
www.xxc1688.com
xxc1688.com
| 澳门新新六合彩最新公布域名 | |
| 澳门新新彩 22:32分开奖 | |
| www.xxc1688.com | xxc1688.com |
| www.xxc1688.top | xxc1688.top |
| www.xxc168.vip | xxc168.vip |
| 澳门新下半场 23:32分开奖 | |
| www.xxc1688.vip | xxc1688.vip |
| www.xxc168.top | xxc168.top |

为了更好的体验,请您下载App客户端,本站App不存在后门,不读取、收集用户任何隐私信息。请放心使用。

| 035期 | 高手精选♡♥≤8.3.7.0.5.6≥♥♡ |
??????? |
| 034期 | 高手精选♡♥≤6.7.9.3.0.5≥♥♡ |
45鸡准 |
| 033期 | 高手精选♡♥≤1.0.3.7.8.6≥♥♡ |
37蛇准 |
| 032期 | 高手精选♡♥≤9.0.4.7.2.6≥♥♡ |
43猪错 |
| 031期 | 高手精选♡♥≤1.7.5.0.9.4≥♥♡ |
11羊准 |
| 030期 | 高手精选♡♥≤2.6.8.0.7.3≥♥♡ |
10猴准 |
| 029期 | 高手精选♡♥≤1.2.8.4.5.7≥♥♡ |
08狗准 |
| 028期 | 高手精选♡♥≤0.8.1.3.2.5≥♥♡ |
47羊错 |
| 027期 | 高手精选♡♥≤3.7.6.2.8.4≥♥♡ |
04虎准 |
| 026期 | 高手精选♡♥≤6.9.4.0.3.7≥♥♡ |
18鼠错 |
| 025期 | 高手精选♡♥≤6.0.1.4.8.3≥♥♡ |
05牛错 |
| 024期 | 高手精选♡♥≤2.9.1.0.5.4≥♥♡ |
48马错 |
| 023期 | 高手精选♡♥≤7.8.3.1.6.4≥♥♡ |
30鼠错 |
| 022期 | 高手精选♡♥≤6.3.4.0.2.9≥♥♡ |
38龙错 |
| 021期 | 高手精选♡♥≤1.7.3.4.5.6≥♥♡ |
48马错 |
| 020期 | 高手精选♡♥≤7.9.1.6.8.5≥♥♡ |
49蛇准 |
| 019期 | 高手精选♡♥≤0.3.1.9.4.2≥♥♡ |
01蛇准 |
| 018期 | 高手精选♡♥≤3.9.0.5.1.8≥♥♡ |
39兔准 |
| 017期 | 高手精选♡♥≤8.7.1.0.5.2≥♥♡ |
43猪错 |
| 016期 | 高手精选♡♥≤3.0.9.1.7.4≥♥♡ |
30鼠准 |
| 035期【致富传奇】精准七尾《8.3.7.4.6.1.5》????? |
| 034期【致富传奇】精准七尾《1.7.4.2.6.9.0》45鸡错 |
| 033期【致富传奇】精准七尾《8.9.6.2.7.3.0》37蛇准 |
| 032期【致富传奇】精准七尾《4.1.5.9.0.3.2》43猪准 |
| 031期【致富传奇】精准七尾《0.9.8.7.3.1.2》11羊准 |
| 030期【致富传奇】精准七尾《1.7.5.3.9.6.8》10猴错 |
| 029期【致富传奇】精准七尾《0.5.2.6.4.3.9》08狗错 |
| 028期【致富传奇】精准七尾《2.6.5.1.7.3.4》47羊准 |
| 027期【致富传奇】精准七尾《3.6.1.0.5.4.9》04虎准 |
| 026期【致富传奇】精准七尾《5.4.7.1.2.9.0》18鼠错 |
| 025期【致富传奇】精准七尾《8.4.7.9.0.5.2》05牛准 |
| 024期【致富传奇】精准七尾《7.2.6.9.1.4.3》48马错 |
| 023期【致富传奇】精准七尾《0.2.7.5.1.4.8》30鼠准 |
| 022期【致富传奇】精准七尾《6.9.5.7.0.8.4》38龙准 |
| 021期【致富传奇】精准七尾《6.8.5.2.3.0.1》48马准 |
| 020期【致富传奇】精准七尾《5.0.4.6.2.9.8》49蛇准 |
| 019期【致富传奇】精准七尾《4.7.3.1.2.5.6》01蛇准 |
| 018期【致富传奇】精准七尾《1.3.2.0.7.8.9》39兔准 |
| 017期【致富传奇】精准七尾《1.4.0.7.3.5.9》43猪准 |
| 016期【致富传奇】精准七尾《1.2.4.7.8.5.3》30鼠错 |
| 035期 | 正版天书☆▓蛇鼠龙狗鸡牛猪▓☆ | ?????? |
| 034期 | 正版天书☆▓狗牛羊猴龙兔虎▓☆ | 45鸡错 |
| 033期 | 正版天书☆▓狗猴鸡蛇虎龙马▓☆ | 37蛇准 |
| 032期 | 正版天书☆▓狗鼠猪牛虎猴马▓☆ | 43猪准 |
| 031期 | 正版天书☆▓猪龙狗虎蛇牛鸡▓☆ | 11羊错 |
| 030期 | 正版天书☆▓牛鸡羊龙猪马狗▓☆ | 10猴错 |
| 029期 | 正版天书☆▓猪马蛇龙牛兔猴▓☆ | 08狗错 |
| 028期 | 正版天书☆▓虎马牛鸡蛇羊鼠▓☆ | 47羊准 |
| 027期 | 正版天书☆▓鸡羊牛虎蛇鼠马▓☆ | 04虎准 |
| 026期 | 正版天书☆▓狗鼠猴猪蛇虎龙▓☆ | 18鼠准 |
| 025期 | 正版天书☆▓虎猪牛龙兔鸡猴▓☆ | 05牛准 |
| 024期 | 正版天书☆▓兔猪马羊鼠虎龙▓☆ | 48马准 |
| 023期 | 正版天书☆▓虎龙马猪兔鼠牛▓☆ | 30鼠准 |
| 022期 | 正版天书☆▓猪狗鸡鼠马羊兔▓☆ | 38龙错 |
| 021期 | 正版天书☆▓龙羊猴马牛鼠猪▓☆ | 48马准 |
| 020期 | 正版天书☆▓狗蛇牛鼠猪鸡虎▓☆ | 49蛇准 |
| 019期 | 正版天书☆▓猴蛇牛羊马鼠猪▓☆ | 01蛇准 |
| 018期 | 正版天书☆▓猴马龙猪兔鼠羊▓☆ | 39兔准 |
| 017期 | 正版天书☆▓龙鼠猪牛狗鸡兔▓☆ | 43猪准 |
| 016期 | 正版天书☆▓鸡猴鼠狗龙马羊▓☆ | 30鼠准 |
035期 | 内部透料Ж〖羊龙鼠牛马猪兔狗〗Ж | ????? |
034期 | 内部透料Ж〖龙鼠蛇羊兔猪马鸡〗Ж | 45鸡准 |
033期 | 内部透料Ж〖鸡蛇狗鼠虎羊龙猴〗Ж | 37蛇准 |
032期 | 内部透料Ж〖马羊鸡龙猴虎牛狗〗Ж | 43猪错 |
031期 | 内部透料Ж〖鼠羊猪虎猴龙牛鸡〗Ж | 11羊准 |
030期 | 内部透料Ж〖兔蛇猴鼠龙猪马羊〗Ж | 10猴准 |
029期 | 内部透料Ж〖狗羊牛马兔蛇虎龙〗Ж | 08狗准 |
028期 | 内部透料Ж〖兔牛龙猪猴狗鼠虎〗Ж | 47羊错 |
027期 | 内部透料Ж〖羊虎马兔猪狗鸡蛇〗Ж | 04虎准 |
026期 | 内部透料Ж〖羊鸡虎猴猪狗兔蛇〗Ж | 18鼠错 |
025期 | 内部透料Ж〖鼠兔狗羊马牛虎猴〗Ж | 05牛准 |
024期 | 内部透料Ж〖蛇猪鼠牛狗鸡羊龙〗Ж | 48马错 |
023期 | 内部透料Ж〖虎马牛蛇鼠鸡羊兔〗Ж | 30鼠准 |
022期 | 内部透料Ж〖狗鼠马鸡兔龙猴牛〗Ж | 38龙准 |
021期 | 内部透料Ж〖马羊鸡虎牛鼠兔猴〗Ж | 48马准 |
020期 | 内部透料Ж〖猴兔马龙虎鸡羊牛〗Ж | 49蛇错 |
019期 | 内部透料Ж〖鸡狗猴蛇龙羊虎猪〗Ж | 01蛇准 |
018期 | 内部透料Ж〖马鼠蛇虎鸡狗龙羊〗Ж | 39兔错 |
017期 | 内部透料Ж〖鸡鼠猪蛇牛兔羊猴〗Ж | 43猪准 |
016期 | 内部透料Ж〖狗牛鼠羊兔鸡马猴〗Ж | 30鼠准 |
| 035期※双波中特※‖红波蓝波‖????? |
| 034期※双波中特※‖红波绿波‖45鸡准 |
| 033期※双波中特※‖红波蓝波‖37蛇准 |
| 032期※双波中特※‖绿波蓝波‖43猪准 |
| 031期※双波中特※‖红波蓝波‖11羊错 |
| 030期※双波中特※‖绿波红波‖10猴错 |
| 029期※双波中特※‖红波蓝波‖08狗准 |
| 028期※双波中特※‖红波蓝波‖47羊准 |
| 027期※双波中特※‖绿波蓝波‖04虎准 |
| 026期※双波中特※‖红波蓝波‖18鼠准 |
| 025期※双波中特※‖蓝波红波‖05牛错 |
| 024期※双波中特※‖蓝波红波‖48马准 |
| 023期※双波中特※‖红波绿波‖30鼠准 |
| 022期※双波中特※‖绿波红波‖38龙准 |
| 021期※双波中特※‖绿波蓝波‖48马准 |
| 020期※双波中特※‖蓝波红波‖49蛇错 |
| 019期※双波中特※‖绿波蓝波‖01蛇错 |
| 018期※双波中特※‖蓝波绿波‖39兔准 |
| 017期※双波中特※‖绿波红波‖43猪准 |
| 016期※双波中特※‖红波绿波‖30鼠准 |
124
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 035期⑽码 |
21.33.26.10.16.18.19.36.48.30 |
???? |
| 035期五肖 | 鸡羊猪龙鼠 | ???? |
| 035期六肖 |
鸡羊猪龙鼠猴 |
???? |
| 035期七肖 |
鸡羊猪龙鼠猴马 |
???? |
| 035期八肖 |
鸡羊猪龙鼠猴马虎 |
???? |
| 035期九肖 |
鸡羊猪龙鼠猴马虎兔 |
???? |
| 035期单双 |
双数 |
???? |
| 035期波色 |
蓝波+绿波 |
???? |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 034期⑽码 |
10.46.41.28.14.31.30.32.19.02 |
45鸡准 |
| 034期五肖 | 猴龙牛马狗 | 45鸡准 |
| 034期六肖 |
猴龙牛马狗虎 |
45鸡准 |
| 034期七肖 |
猴龙牛马狗虎鼠 |
45鸡准 |
| 034期八肖 |
猴龙牛马狗虎鼠羊 |
45鸡准 |
| 034期九肖 |
猴龙牛马狗虎鼠羊猪 |
45鸡准 |
| 034期单双 |
双数 |
45鸡准 |
| 034期波色 |
绿波+红波 |
45鸡准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 033期⑽码 |
40.28.49.45.41.03.21.46.27.42 |
37蛇准 |
| 033期五肖 | 虎猴狗鸡蛇 | 37蛇准 |
| 033期六肖 |
虎猴狗鸡蛇鼠 |
37蛇准 |
| 033期七肖 |
虎猴狗鸡蛇鼠牛 |
37蛇准 |
| 033期八肖 |
虎猴狗鸡蛇鼠牛龙 |
37蛇准 |
| 033期九肖 |
虎猴狗鸡蛇鼠牛龙兔 |
37蛇准 |
| 033期单双 |
双数 |
37蛇准 |
| 033期波色 |
绿波+蓝波 |
37蛇准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 032期⑽码 |
44.08.27.07.18.06.35.03.46.11 |
43猪准 |
| 032期五肖 | 狗鼠兔马羊 | 43猪准 |
| 032期六肖 |
狗鼠兔马羊虎 |
43猪准 |
| 032期七肖 |
狗鼠兔马羊虎猪 |
43猪准 |
| 032期八肖 |
狗鼠兔马羊虎猪猴 |
43猪准 |
| 032期九肖 |
狗鼠兔马羊虎猪猴蛇 |
43猪准 |
| 032期单双 |
单数 |
43猪准 |
| 032期波色 |
绿波+蓝波 |
43猪准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 031期⑽码 |
29.17.24.10.36.32.34.48.47.44 |
11羊准 |
| 031期五肖 | 牛鸡羊鼠马 | 11羊准 |
| 031期六肖 |
牛鸡羊鼠马虎 |
11羊准 |
| 031期七肖 |
牛鸡羊鼠马虎猴 |
11羊准 |
| 031期八肖 |
牛鸡羊鼠马虎猴猪 |
11羊准 |
| 031期九肖 |
牛鸡羊鼠马虎猴猪狗 |
11羊准 |
| 031期单双 |
双数 |
11羊准 |
| 031期波色 |
蓝波+红波 |
11羊准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 030期⑽码 |
08.44.42.17.24.34.31.01.05.07 |
10猴准 |
| 030期五肖 | 狗羊猴牛鼠 | 10猴准 |
| 030期六肖 |
狗羊猴牛鼠马 |
10猴准 |
| 030期七肖 |
狗羊猴牛鼠马蛇 |
10猴准 |
| 030期八肖 |
狗羊猴牛鼠马蛇猪 |
10猴准 |
| 030期九肖 |
狗羊猴牛鼠马蛇猪虎 |
10猴准 |
| 030期单双 |
双数 |
10猴准 |
| 030期波色 |
绿波+红波 |
10猴准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 029期⑽码 |
28.40.17.23.12.11.41.20.18.22 |
08狗准 |
| 029期五肖 | 虎猴马猪羊 | 08狗准 |
| 029期六肖 |
虎猴马猪羊龙 |
08狗准 |
| 029期七肖 |
虎猴马猪羊龙鼠 |
08狗准 |
| 029期八肖 |
虎猴马猪羊龙鼠牛 |
08狗准 |
| 029期九肖 |
虎猴马猪羊龙鼠牛狗 |
08狗准 |
| 029期单双 |
单数 |
08狗准 |
| 029期波色 |
蓝波+绿波 |
08狗准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 028期⑽码 |
42.18.35.44.47.04.12.02.26.16 |
47羊准 |
| 028期五肖 | 鼠马猴龙猪 | 47羊准 |
| 028期六肖 |
鼠马猴龙猪狗 |
47羊准 |
| 028期七肖 |
鼠马猴龙猪狗虎 |
47羊准 |
| 028期八肖 |
鼠马猴龙猪狗虎兔 |
47羊准 |
| 028期九肖 |
鼠马猴龙猪狗虎兔羊 |
47羊准 |
| 028期单双 |
单数 |
47羊准 |
| 028期波色 |
蓝波+红波 |
47羊准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 027期⑽码 |
21.33.26.49.38.23.06.48.30.07 |
04虎准 |
| 027期五肖 | 鸡牛马龙狗 | 04虎准 |
| 027期六肖 |
鸡牛马龙狗蛇 |
04虎准 |
| 027期七肖 |
鸡牛马龙狗蛇鼠 |
04虎准 |
| 027期八肖 |
鸡牛马龙狗蛇鼠猪 |
04虎准 |
| 027期九肖 |
鸡牛马龙狗蛇鼠猪羊 |
04虎准 |
| 027期单双 |
双数 |
04虎准 |
| 027期波色 |
绿波+蓝波 |
04虎准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 026期⑽码 |
22.46.42.21.15.29.14.03.40.04 |
18鼠准 |
| 026期五肖 | 猴狗兔龙鸡 | 18鼠准 |
| 026期六肖 |
猴狗兔龙鸡牛 |
18鼠准 |
| 026期七肖 |
猴狗兔龙鸡牛虎 |
18鼠准 |
| 026期八肖 |
猴狗兔龙鸡牛虎羊 |
18鼠准 |
| 026期九肖 |
猴狗兔龙鸡牛虎羊鼠 |
18鼠准 |
| 026期单双 |
单数 |
18鼠准 |
| 026期波色 |
红波+蓝波 |
18鼠准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 025期⑽码 |
22.46.40.05.26.20.39.27.08.32 |
05牛准 |
| 025期五肖 | 猴牛马兔虎 | 05牛准 |
| 025期六肖 |
猴牛马兔虎狗 |
05牛准 |
| 025期七肖 |
猴牛马兔虎狗蛇 |
05牛准 |
| 025期八肖 |
猴牛马兔虎狗蛇羊 |
05牛准 |
| 025期九肖 |
猴牛马兔虎狗蛇羊龙 |
05牛准 |
| 025期单双 |
单数 |
05牛准 |
| 025期波色 |
红波+蓝波 |
05牛准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 024期⑽码 |
03.15.49.22.45.25.48.13.21.10 |
48马准 |
| 024期五肖 | 兔蛇鸡马牛 | 48马准 |
| 024期六肖 |
兔蛇鸡马牛龙 |
48马准 |
| 024期七肖 |
兔蛇鸡马牛龙鼠 |
48马准 |
| 024期八肖 |
兔蛇鸡马牛龙鼠虎 |
48马准 |
| 024期九肖 |
兔蛇鸡马牛龙鼠虎猴 |
48马准 |
| 024期单双 |
单数 |
48马准 |
| 024期波色 |
绿波+蓝波 |
48马准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 023期⑽码 |
38.14.37.06.43.10.19.08.13.42 |
30鼠准 |
| 023期五肖 | 龙猪牛鼠蛇 | 30鼠准 |
| 023期六肖 |
龙猪牛鼠蛇马 |
30鼠准 |
| 023期七肖 |
龙猪牛鼠蛇马羊 |
30鼠准 |
| 023期八肖 |
龙猪牛鼠蛇马羊猴 |
30鼠准 |
| 023期九肖 |
龙猪牛鼠蛇马羊猴狗 |
30鼠准 |
| 023期单双 |
单数 |
30鼠准 |
| 023期波色 |
绿波+红波 |
30鼠准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 022期⑽码 |
32.44.01.28.40.03.49.15.36.45 |
38龙准 |
| 022期五肖 | 狗虎蛇羊兔 | 38龙准 |
| 022期六肖 |
狗虎蛇羊兔龙 |
38龙准 |
| 022期七肖 |
狗虎蛇羊兔龙猴 |
38龙准 |
| 022期八肖 |
狗虎蛇羊兔龙猴马 |
38龙准 |
| 022期九肖 |
狗虎蛇羊兔龙猴马鸡 |
38龙准 |
| 022期单双 |
双数 |
38龙准 |
| 022期波色 |
绿波+蓝波 |
38龙准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 021期⑽码 |
08.44.47.42.01.26.48.02.43.19 |
48马准 |
| 021期五肖 | 狗蛇兔龙马 | 48马准 |
| 021期六肖 |
狗蛇兔龙马鼠 |
48马准 |
| 021期七肖 |
狗蛇兔龙马鼠虎 |
48马准 |
| 021期八肖 |
狗蛇兔龙马鼠虎羊 |
48马准 |
| 021期九肖 |
狗蛇兔龙马鼠虎羊猪 |
48马准 |
| 021期单双 |
单数 |
48马准 |
| 021期波色 |
蓝波+绿波 |
48马准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 020期⑽码 |
47.35.08.31.02.19.42.27.38.37 |
49蛇准 |
| 020期五肖 | 羊猪兔狗蛇 | 49蛇准 |
| 020期六肖 |
羊猪兔狗蛇龙 |
49蛇准 |
| 020期七肖 |
羊猪兔狗蛇龙鼠 |
49蛇准 |
| 020期八肖 |
羊猪兔狗蛇龙鼠鸡 |
49蛇准 |
| 020期九肖 |
羊猪兔狗蛇龙鼠鸡马 |
49蛇准 |
| 020期单双 |
单数 |
49蛇准 |
| 020期波色 |
蓝波+绿波 |
49蛇准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 019期⑽码 |
20.08.19.29.16.09.41.17.37.07 |
01蛇准 |
| 019期五肖 | 狗蛇牛鸡猴 | 01蛇准 |
| 019期六肖 |
狗蛇牛鸡猴羊 |
01蛇准 |
| 019期七肖 |
狗蛇牛鸡猴羊虎 |
01蛇准 |
| 019期八肖 |
狗蛇牛鸡猴羊虎马 |
01蛇准 |
| 019期九肖 |
狗蛇牛鸡猴羊虎马猪 |
01蛇准 |
| 019期单双 |
单数 |
01蛇准 |
| 019期波色 |
绿波+蓝波 |
01蛇准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 018期⑽码 |
31.43.17.12.30.23.35.22.42.03 |
39兔准 |
| 018期五肖 | 猪马猴鸡兔 | 39兔准 |
| 018期六肖 |
猪马猴鸡兔羊 |
39兔准 |
| 018期七肖 |
猪马猴鸡兔羊鼠 |
39兔准 |
| 018期八肖 |
猪马猴鸡兔羊鼠龙 |
39兔准 |
| 018期九肖 |
猪马猴鸡兔羊鼠龙牛 |
39兔准 |
| 018期单双 |
单数 |
39兔准 |
| 018期波色 |
红波+蓝波 |
39兔准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 017期⑽码 |
06.42.36.26.46.19.07.02.12.21 |
43猪准 |
| 017期五肖 | 鼠猪猴兔羊 | 43猪准 |
| 017期六肖 |
鼠猪猴兔羊鸡 |
43猪准 |
| 017期七肖 |
鼠猪猴兔羊鸡马 |
43猪准 |
| 017期八肖 |
鼠猪猴兔羊鸡马龙 |
43猪准 |
| 017期九肖 |
鼠猪猴兔羊鸡马龙牛 |
43猪准 |
| 017期单双 |
单数 |
43猪准 |
| 017期波色 |
红波+蓝波 |
43猪准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 016期⑽码 |
48.24.06.26.09.04.01.40.03.28 |
30鼠准 |
| 016期五肖 | 马兔鸡鼠猪 | 30鼠准 |
| 016期六肖 |
马兔鸡鼠猪虎 |
30鼠准 |
| 016期七肖 |
马兔鸡鼠猪虎蛇 |
30鼠准 |
| 016期八肖 |
马兔鸡鼠猪虎蛇龙 |
30鼠准 |
| 016期九肖 |
马兔鸡鼠猪虎蛇龙猴 |
30鼠准 |
| 016期单双 |
双数 |
30鼠准 |
| 016期波色 |
绿波+蓝波 |
30鼠准 |
| 035期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【8-3-4-9-6】 | ?????? |
| 034期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【3-0-1-5-9】 | 45鸡准 |
| 033期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【2-1-8-0-7】 | 37蛇准 |
| 032期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【0-4-1-6-7】 | 43猪错 |
| 031期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【7-1-8-0-9】 | 11羊准 |
| 030期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【1-0-7-4-8】 | 10猴准 |
| 029期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【8-0-6-5-4】 | 08狗准 |
| 028期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【6-8-5-9-4】 | 47羊错 |
| 027期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【6-9-8-5-4】 | 04虎准 |
| 026期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【3-5-6-2-9】 | 18鼠错 |
| 025期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【5-6-2-3-8】 | 05牛准 |
| 024期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【3-4-2-5-6】 | 48马错 |
| 023期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【5-6-4-0-3】 | 30鼠准 |
| 022期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【4-6-0-5-1】 | 38龙错 |
| 021期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【7-1-5-4-9】 | 48马错 |
| 020期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【2-3-9-7-5】 | 49蛇准 |
| 019期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【5-2-7-0-3】 | 01蛇错 |
| 018期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【8-3-9-7-6】 | 39兔准 |
| 017期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【2-9-0-1-6】 | 43猪错 |
| 016期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【8-3-1-4-0】 | 30鼠准 |
| 035期 | 11.28.41.15.40.37.46.23.17.07.02.14 25.48.09.27.38.33.03.31.12.45.29.19 | ????? |
| 034期 | 12.44.26.43.28.37.08.17.15.19.33.39 34.16.49.20.35.06.10.40.36.05.07.02 | 45鸡错 |
| 033期 | 26.14.03.36.42.46.17.24.02.39.23.49 05.18.10.29.04.09.11.44.08.13.48.33 | 37蛇错 |
| 032期 | 34.42.44.38.36.08.29.19.25.33.18.13 11.35.48.16.12.14.10.07.43.23.01.39 | 43猪准 |
| 031期 | 38.30.03.11.26.48.08.44.14.04.37.16 47.25.02.01.24.12.31.34.33.35.41.49 | 11羊准 |
| 030期 | 39.46.02.28.49.06.20.31.22.43.44.19 42.11.08.38.33.27.04.14.13.17.03.10 | 10猴准 |
| 029期 | 26.09.06.36.30.47.45.35.46.38.40.44 10.22.18.13.07.02.01.34.49.21.03.39 | 08狗错 |
| 028期 | 10.42.37.05.27.47.13.21.24.44.09.40 08.41.20.16.28.34.26.48.33.46.29.03 | 47羊准 |
| 027期 | 16.03.07.44.45.39.25.31.06.10.20.12 11.35.13.01.26.02.15.27.21.40.41.33 | 04虎错 |
| 026期 | 46.16.11.05.44.48.37.12.09.42.19.10 27.06.26.21.01.22.36.47.38.39.40.34 | 18鼠错 |
| 025期 | 17.31.06.20.12.38.16.02.48.07.15.46 19.37.13.14.27.36.30.09.08.40.21.49 | 05牛错 |
| 024期 | 08.23.16.06.38.44.21.05.26.39.40.11 18.46.45.01.03.32.19.33.28.35.07.24 | 48马错 |
| 023期 | 14.31.24.33.29.15.36.05.37.25.47.41 01.42.07.10.38.17.49.04.12.21.16.34 | 30鼠错 |
| 022期 | 41.42.18.25.23.49.26.31.15.17.40.09 05.13.30.36.46.27.44.14.22.08.03.38 | 38龙准 |
| 021期 | 39.09.26.14.10.19.23.24.03.34.25.28 40.29.32.04.33.06.37.27.12.20.17.49 | 48马错 |
| 020期 | 01.11.25.40.19.44.46.02.10.18.04.14 09.13.45.07.32.26.21.49.47.15.17.27 | 49蛇准 |
| 019期 | 34.15.23.38.35.17.07.25.26.18.03.22 30.14.16.49.08.10.19.41.27.20.36.13 | 01蛇错 |
| 018期 | 13.18.34.20.14.46.49.29.30.08.22.15 39.23.36.03.27.45.19.38.41.04.47.42 | 39兔准 |
| 017期 | 26.21.09.45.11.17.06.41.42.31.12.46 02.38.37.18.08.29.16.30.07.23.32.01 | 43猪错 |
| 016期 | 35.27.17.24.37.40.23.48.42.20.29.26 38.10.44.19.11.07.39.14.46.28.06.08 | 30鼠错 |
|
风:兔虎龙 雷:蛇马羊 雨:猴鸡狗 电:鼠猪牛 |
||
| 035期 | 风雨雷电>>★★电雷雨★★<< | ??????? |
| 034期 | 风雨雷电>>★★风雨雷★★<< | 45鸡准 |
| 033期 | 风雨雷电>>★★电雷雨★★<< | 37蛇准 |
| 032期 | 风雨雷电>>★★风雷雨★★<< | 43猪错 |
| 031期 | 风雨雷电>>★★电风雨★★<< | 11羊错 |
| 030期 | 风雨雷电>>★★电雨风★★<< | 10猴准 |
| 029期 | 风雨雷电>>★★雷风雨★★<< | 08狗准 |
| 028期 | 风雨雷电>>★★电风雨★★<< | 47羊错 |
| 027期 | 风雨雷电>>★★雷电雨★★<< | 04虎错 |
| 026期 | 风雨雷电>>★★电雷雨★★<< | 18鼠准 |
| 025期 | 风雨雷电>>★★雷电雨★★<< | 05牛准 |
| 024期 | 风雨雷电>>★★风雨电★★<< | 48马错 |
| 023期 | 风雨雷电>>★★雷雨风★★<< | 30鼠错 |
| 022期 | 风雨雷电>>★★雷电风★★<< | 38龙准 |
| 021期 | 风雨雷电>>★★雨雷风★★<< | 48马准 |
| 020期 | 风雨雷电>>★★电雨风★★<< | 49蛇错 |
| 019期 | 风雨雷电>>★★雷雨电★★<< | 01蛇准 |
| 018期 | 风雨雷电>>★★雷电风★★<< | 39兔准 |
| 017期 | 风雨雷电>>★★风雷雨★★<< | 43猪错 |
| 016期 | 风雨雷电>>★★风电雨★★<< | 30鼠准 |
|
红肖: 马、兔、鼠、鸡 蓝肖: 蛇、虎、猪、猴 绿肖: 羊、龙、牛、狗 |
||
| 035期 | 红绿蓝肖>>卍蓝肖+红肖卍<< | ?????? |
| 034期 | 红绿蓝肖>>卍绿肖+红肖卍<< | 45鸡准 |
| 033期 | 红绿蓝肖>>卍蓝肖+绿肖卍<< | 37蛇准 |
| 032期 | 红绿蓝肖>>卍绿肖+蓝肖卍<< | 43猪准 |
| 031期 | 红绿蓝肖>>卍绿肖+红肖卍<< | 11羊准 |
| 030期 | 红绿蓝肖>>卍绿肖+蓝肖卍<< | 10猴准 |
| 029期 | 红绿蓝肖>>卍绿肖+蓝肖卍<< | 08狗准 |
| 028期 | 红绿蓝肖>>卍蓝肖+红肖卍<< | 47羊错 |
| 027期 | 红绿蓝肖>>卍绿肖+红肖卍<< | 04虎错 |
| 026期 | 红绿蓝肖>>卍红肖+蓝肖卍<< | 18鼠准 |
| 025期 | 红绿蓝肖>>卍绿肖+红肖卍<< | 05牛准 |
| 024期 | 红绿蓝肖>>卍蓝肖+红肖卍<< | 48马准 |
| 023期 | 红绿蓝肖>>卍绿肖+红肖卍<< | 30鼠准 |
