澳门新新彩管家婆
每天22:32分开奖
每期四肖八码大放送
345期 鼠 蛇 龙 兔
43.44.32.31.21.09.12.24
澳门新新彩官方
www.xxc1688.com
xxc1688.com
| 澳门新新六合彩最新公布域名 | |
| 澳门新新彩 22:32分开奖 | |
| www.xxc1688.com | xxc1688.com |
| www.xxc1688.top | xxc1688.top |
| www.xxc168.vip | xxc168.vip |
| 澳门新下半场 23:32分开奖 | |
| www.xxc1688.vip | xxc1688.vip |
| www.xxc168.top | xxc168.top |

为了更好的体验,请您下载App客户端,本站App不存在后门,不读取、收集用户任何隐私信息。请放心使用。

| 355期 | 高手精选♡♥≤8.5.3.4.2.6≥♥♡ |
??????? |
| 354期 | 高手精选♡♥≤9.0.6.8.1.4≥♥♡ |
29牛准 |
| 353期 | 高手精选♡♥≤3.2.1.6.9.5≥♥♡ |
16虎准 |
| 352期 | 高手精选♡♥≤6.8.7.5.3.0≥♥♡ |
49蛇错 |
| 351期 | 高手精选♡♥≤6.8.0.7.1.5≥♥♡ |
21鸡准 |
| 350期 | 高手精选♡♥≤0.8.6.3.7.1≥♥♡ |
13蛇准 |
| 349期 | 高手精选♡♥≤7.9.8.4.0.6≥♥♡ |
15兔错 |
| 348期 | 高手精选♡♥≤7.1.2.6.3.5≥♥♡ |
42鼠准 |
| 347期 | 高手精选♡♥≤6.7.5.0.8.9≥♥♡ |
22猴错 |
| 346期 | 高手精选♡♥≤8.1.3.9.5.6≥♥♡ |
19猪准 |
| 345期 | 高手精选♡♥≤0.7.1.2.8.6≥♥♡ |
33鸡错 |
| 344期 | 高手精选♡♥≤0.4.2.8.6.3≥♥♡ |
28虎准 |
| 343期 | 高手精选♡♥≤3.9.7.2.1.5≥♥♡ |
37蛇准 |
| 342期 | 高手精选♡♥≤9.5.8.6.7.3≥♥♡ |
11羊错 |
| 341期 | 高手精选♡♥≤4.5.0.3.9.7≥♥♡ |
29牛准 |
| 340期 | 高手精选♡♥≤1.0.5.3.8.6≥♥♡ |
12马错 |
| 339期 | 高手精选♡♥≤4.9.0.8.2.5≥♥♡ |
47羊错 |
| 338期 | 高手精选♡♥≤5.4.7.3.9.6≥♥♡ |
05牛准 |
| 337期 | 高手精选♡♥≤6.4.8.9.5.3≥♥♡ |
01蛇错 |
| 336期 | 高手精选♡♥≤9.3.8.7.2.5≥♥♡ |
39兔准 |
| 355期【致富传奇】精准七尾《0.4.9.1.2.6.3》????? |
| 354期【致富传奇】精准七尾《6.8.0.2.3.7.1》29牛错 |
| 353期【致富传奇】精准七尾《0.4.2.8.5.7.1》16虎错 |
| 352期【致富传奇】精准七尾《3.2.4.7.1.9.8》49蛇准 |
| 351期【致富传奇】精准七尾《0.8.7.4.6.9.2》21鸡错 |
| 350期【致富传奇】精准七尾《1.5.2.6.7.0.9》13蛇错 |
| 349期【致富传奇】精准七尾《0.6.9.8.1.2.5》15兔准 |
| 348期【致富传奇】精准七尾《2.6.8.9.7.3.1》42鼠准 |
| 347期【致富传奇】精准七尾《7.1.9.6.8.0.4》22猴错 |
| 346期【致富传奇】精准七尾《5.4.7.3.2.8.1》19猪错 |
| 345期【致富传奇】精准七尾《8.0.1.2.4.6.7》33鸡错 |
| 344期【致富传奇】精准七尾《0.4.1.3.5.9.6》28虎错 |
| 343期【致富传奇】精准七尾《4.9.1.3.5.8.7》37蛇准 |
| 342期【致富传奇】精准七尾《0.2.6.9.8.4.1》11羊准 |
| 341期【致富传奇】精准七尾《0.1.7.3.4.2.5》29牛错 |
| 340期【致富传奇】精准七尾《0.9.6.5.4.3.8》12马错 |
| 339期【致富传奇】精准七尾《6.3.2.8.9.5.7》47羊准 |
| 338期【致富传奇】精准七尾《3.5.1.7.8.2.4》05牛准 |
| 337期【致富传奇】精准七尾《5.8.1.6.0.9.7》01蛇准 |
| 336期【致富传奇】精准七尾《4.6.2.8.1.7.5》39兔错 |
| 355期 | 正版天书☆▓狗兔虎马牛鸡蛇▓☆ | ?????? |
| 354期 | 正版天书☆▓鸡马猪羊狗蛇兔▓☆ | 29牛错 |
| 353期 | 正版天书☆▓鸡狗猴羊牛龙猪▓☆ | 16虎错 |
| 352期 | 正版天书☆▓猴蛇马虎牛龙猪▓☆ | 49蛇准 |
| 351期 | 正版天书☆▓虎龙羊鸡猴鼠兔▓☆ | 21鸡准 |
| 350期 | 正版天书☆▓龙兔猪鸡鼠羊虎▓☆ | 13蛇错 |
| 349期 | 正版天书☆▓蛇兔猴龙羊猪虎▓☆ | 15兔准 |
| 348期 | 正版天书☆▓羊牛猴马龙鸡狗▓☆ | 42鼠错 |
| 347期 | 正版天书☆▓猪猴狗牛鼠蛇虎▓☆ | 22猴准 |
| 346期 | 正版天书☆▓虎兔马狗鼠猴龙▓☆ | 19猪错 |
| 345期 | 正版天书☆▓马猪狗龙猴牛蛇▓☆ | 33鸡错 |
| 344期 | 正版天书☆▓兔猴猪牛鸡龙鼠▓☆ | 28虎错 |
| 343期 | 正版天书☆▓虎龙牛猴鼠马鸡▓☆ | 37蛇错 |
| 342期 | 正版天书☆▓蛇狗虎牛鸡龙兔▓☆ | 11羊错 |
| 341期 | 正版天书☆▓龙羊马鼠虎鸡蛇▓☆ | 29牛错 |
| 340期 | 正版天书☆▓蛇羊鸡猴猪兔狗▓☆ | 12马错 |
| 339期 | 正版天书☆▓羊马鼠牛猴虎蛇▓☆ | 47羊准 |
| 338期 | 正版天书☆▓鼠虎猴猪龙羊牛▓☆ | 05牛准 |
| 337期 | 正版天书☆▓龙狗鼠猴鸡猪羊▓☆ | 01蛇错 |
| 336期 | 正版天书☆▓羊马鸡猴牛鼠兔▓☆ | 39兔准 |
355期 | 内部透料Ж〖虎羊兔鸡牛鼠蛇马〗Ж | ????? |
354期 | 内部透料Ж〖鸡羊马虎牛兔猪狗〗Ж | 29牛准 |
353期 | 内部透料Ж〖马兔猴鸡狗蛇龙猪〗Ж | 16虎错 |
352期 | 内部透料Ж〖蛇猪马狗牛羊龙猴〗Ж | 49蛇准 |
351期 | 内部透料Ж〖鸡兔狗虎马牛猴羊〗Ж | 21鸡准 |
350期 | 内部透料Ж〖蛇猴羊马兔鼠鸡牛〗Ж | 13蛇准 |
349期 | 内部透料Ж〖鸡马猴龙兔虎狗鼠〗Ж | 15兔准 |
348期 | 内部透料Ж〖龙猴鼠兔马牛猪狗〗Ж | 42鼠准 |
347期 | 内部透料Ж〖马牛鼠猴鸡蛇猪龙〗Ж | 22猴准 |
346期 | 内部透料Ж〖鼠龙蛇羊马猴牛兔〗Ж | 19猪错 |
345期 | 内部透料Ж〖牛猪虎狗鸡兔羊鼠〗Ж | 33鸡准 |
344期 | 内部透料Ж〖虎鼠蛇鸡牛羊狗猪〗Ж | 28虎准 |
343期 | 内部透料Ж〖猪鼠牛羊马猴龙狗〗Ж | 37蛇错 |
342期 | 内部透料Ж〖羊龙虎蛇鼠兔猴猪〗Ж | 11羊准 |
341期 | 内部透料Ж〖牛虎蛇猴鼠羊狗鸡〗Ж | 29牛准 |
340期 | 内部透料Ж〖羊猴猪马鸡狗虎牛〗Ж | 12马准 |
339期 | 内部透料Ж〖羊狗蛇虎鼠龙牛鸡〗Ж | 47羊准 |
338期 | 内部透料Ж〖狗虎牛蛇羊猪兔猴〗Ж | 05牛准 |
337期 | 内部透料Ж〖牛鼠蛇鸡羊猴马兔〗Ж | 01蛇准 |
336期 | 内部透料Ж〖蛇龙羊牛狗猴鸡马〗Ж | 39兔错 |
| 355期※双波中特※‖绿波蓝波‖????? |
| 354期※双波中特※‖蓝波红波‖29牛准 |
| 353期※双波中特※‖红波绿波‖16虎准 |
| 352期※双波中特※‖蓝波红波‖49蛇错 |
| 351期※双波中特※‖绿波红波‖21鸡准 |
| 350期※双波中特※‖绿波蓝波‖13蛇错 |
| 349期※双波中特※‖红波绿波‖15兔错 |
| 348期※双波中特※‖蓝波绿波‖42鼠准 |
| 347期※双波中特※‖红波绿波‖22猴准 |
| 346期※双波中特※‖红波蓝波‖19猪准 |
| 345期※双波中特※‖蓝波绿波‖33鸡准 |
| 344期※双波中特※‖蓝波红波‖28虎错 |
| 343期※双波中特※‖蓝波红波‖37蛇准 |
| 342期※双波中特※‖红波绿波‖11羊准 |
| 341期※双波中特※‖蓝波红波‖29牛准 |
| 340期※双波中特※‖绿波红波‖12马准 |
| 339期※双波中特※‖蓝波红波‖47羊准 |
| 338期※双波中特※‖绿波红波‖05牛准 |
| 337期※双波中特※‖蓝波红波‖01蛇准 |
| 336期※双波中特※‖蓝波红波‖39兔错 |
124
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 355期⑽码 |
16.28.43.31.23.33.12.25.48.01 |
???? |
| 355期五肖 | 虎牛鸡马猴 | ???? |
| 355期六肖 |
虎牛鸡马猴狗 |
???? |
| 355期七肖 |
虎牛鸡马猴狗蛇 |
???? |
| 355期八肖 |
虎牛鸡马猴狗蛇羊 |
???? |
| 355期九肖 |
虎牛鸡马猴狗蛇羊猪 |
???? |
| 355期单双 |
双数 |
???? |
| 355期波色 |
红波+绿波 |
???? |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 354期⑽码 |
24.36.37.41.45.17.15.13.27.39 |
29牛准 |
| 354期五肖 | 马兔狗牛猴 | 29牛准 |
| 354期六肖 |
马兔狗牛猴蛇 |
29牛准 |
| 354期七肖 |
马兔狗牛猴蛇龙 |
29牛准 |
| 354期八肖 |
马兔狗牛猴蛇龙鸡 |
29牛准 |
| 354期九肖 |
马兔狗牛猴蛇龙鸡鼠 |
29牛准 |
| 354期单双 |
单数 |
29牛准 |
| 354期波色 |
红波+蓝波 |
29牛准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 353期⑽码 |
22.46.36.18.35.13.33.08.27.45 |
16虎准 |
| 353期五肖 | 猴龙鸡马羊 | 16虎准 |
| 353期六肖 |
猴龙鸡马羊兔 |
16虎准 |
| 353期七肖 |
猴龙鸡马羊兔蛇 |
16虎准 |
| 353期八肖 |
猴龙鸡马羊兔蛇鼠 |
16虎准 |
| 353期九肖 |
猴龙鸡马羊兔蛇鼠狗 |
16虎准 |
| 353期单双 |
单数 |
16虎准 |
| 353期波色 |
红波+绿波 |
16虎准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 352期⑽码 |
39.03.24.45.12.33.20.08.30.36 |
49蛇准 |
| 352期五肖 | 兔蛇狗猴牛 | 49蛇准 |
| 352期六肖 |
兔蛇狗猴牛虎 |
49蛇准 |
| 352期七肖 |
兔蛇狗猴牛虎马 |
49蛇准 |
| 352期八肖 |
兔蛇狗猴牛虎马鸡 |
49蛇准 |
| 352期九肖 |
兔蛇狗猴牛虎马鸡鼠 |
49蛇准 |
| 352期单双 |
双数 |
49蛇准 |
| 352期波色 |
红波+蓝波 |
49蛇准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 351期⑽码 |
16.40.38.49.27.42.46.39.13.03 |
21鸡准 |
| 351期五肖 | 虎蛇牛猴鼠 | 21鸡准 |
| 351期六肖 |
虎蛇牛猴鼠狗 |
21鸡准 |
| 351期七肖 |
虎蛇牛猴鼠狗龙 |
21鸡准 |
| 351期八肖 |
虎蛇牛猴鼠狗龙兔 |
21鸡准 |
| 351期九肖 |
虎蛇牛猴鼠狗龙兔鸡 |
21鸡准 |
| 351期单双 |
单数 |
21鸡准 |
| 351期波色 |
绿波+红波 |
21鸡准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 350期⑽码 |
03.39.10.33.02.29.49.25.22.01 |
13蛇准 |
| 350期五肖 | 兔猴蛇牛猪 | 13蛇准 |
| 350期六肖 |
兔猴蛇牛猪鸡 |
13蛇准 |
| 350期七肖 |
兔猴蛇牛猪鸡龙 |
13蛇准 |
| 350期八肖 |
兔猴蛇牛猪鸡龙虎 |
13蛇准 |
| 350期九肖 |
兔猴蛇牛猪鸡龙虎羊 |
13蛇准 |
| 350期单双 |
单数 |
13蛇准 |
| 350期波色 |
绿波+红波 |
13蛇准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 349期⑽码 |
14.26.09.45.28.27.33.43.12.03 |
15兔准 |
| 349期五肖 | 龙猴鸡兔马 | 15兔准 |
| 349期六肖 |
龙猴鸡兔马猪 |
15兔准 |
| 349期七肖 |
龙猴鸡兔马猪蛇 |
15兔准 |
| 349期八肖 |
龙猴鸡兔马猪蛇狗 |
15兔准 |
| 349期九肖 |
龙猴鸡兔马猪蛇狗虎 |
15兔准 |
| 349期单双 |
单数 |
15兔准 |
| 349期波色 |
绿波+红波 |
15兔准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 348期⑽码 |
05.17.24.22.01.45.44.23.19.13 |
42鼠准 |
| 348期五肖 | 牛羊狗鸡猪 | 42鼠准 |
| 348期六肖 |
牛羊狗鸡猪马 |
42鼠准 |
| 348期七肖 |
牛羊狗鸡猪马猴 |
42鼠准 |
| 348期八肖 |
牛羊狗鸡猪马猴蛇 |
42鼠准 |
| 348期九肖 |
牛羊狗鸡猪马猴蛇兔 |
42鼠准 |
| 348期单双 |
双数 |
42鼠准 |
| 348期波色 |
红波+蓝波 |
42鼠准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 347期⑽码 |
44.20.47.18.30.14.24.03.15.11 |
22猴准 |
| 347期五肖 | 狗马猪蛇鸡 | 22猴准 |
| 347期六肖 |
狗马猪蛇鸡兔 |
22猴准 |
| 347期七肖 |
狗马猪蛇鸡兔羊 |
22猴准 |
| 347期八肖 |
狗马猪蛇鸡兔羊龙 |
22猴准 |
| 347期九肖 |
狗马猪蛇鸡兔羊龙鼠 |
22猴准 |
| 347期单双 |
单数 |
22猴准 |
| 347期波色 |
绿波+红波 |
22猴准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 346期⑽码 |
09.45.28.48.44.04.39.47.13.40 |
19猪准 |
| 346期五肖 | 鸡虎猪蛇兔 | 19猪准 |
| 346期六肖 |
鸡虎猪蛇兔狗 |
19猪准 |
| 346期七肖 |
鸡虎猪蛇兔狗马 |
19猪准 |
| 346期八肖 |
鸡虎猪蛇兔狗马羊 |
19猪准 |
| 346期九肖 |
鸡虎猪蛇兔狗马羊龙 |
19猪准 |
| 346期单双 |
双数 |
19猪准 |
| 346期波色 |
蓝波+绿波 |
19猪准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 345期⑽码 |
07.31.11.30.25.42.36.32.35.06 |
33鸡准 |
| 345期五肖 | 猪兔鼠狗虎 | 33鸡准 |
| 345期六肖 |
猪兔鼠狗虎马 |
33鸡准 |
| 345期七肖 |
猪兔鼠狗虎马蛇 |
33鸡准 |
| 345期八肖 |
猪兔鼠狗虎马蛇羊 |
33鸡准 |
| 345期九肖 |
猪兔鼠狗虎马蛇羊牛 |
33鸡准 |
| 345期单双 |
单数 |
33鸡准 |
| 345期波色 |
绿波+红波 |
33鸡准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 344期⑽码 |
40.16.36.37.09.26.44.14.39.34 |
28虎准 |
| 344期五肖 | 虎龙猴蛇兔 | 28虎准 |
| 344期六肖 |
虎龙猴蛇兔马 |
28虎准 |
| 344期七肖 |
虎龙猴蛇兔马鸡 |
28虎准 |
| 344期八肖 |
虎龙猴蛇兔马鸡猪 |
28虎准 |
| 344期九肖 |
虎龙猴蛇兔马鸡猪狗 |
28虎准 |
| 344期单双 |
双数 |
28虎准 |
| 344期波色 |
蓝波+红波 |
28虎准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 343期⑽码 |
39.27.19.49.42.18.43.41.11.31 |
37蛇准 |
| 343期五肖 | 兔猪马蛇龙 | 37蛇准 |
| 343期六肖 |
兔猪马蛇龙羊 |
37蛇准 |
| 343期七肖 |
兔猪马蛇龙羊牛 |
37蛇准 |
| 343期八肖 |
兔猪马蛇龙羊牛鼠 |
37蛇准 |
| 343期九肖 |
兔猪马蛇龙羊牛鼠虎 |
37蛇准 |
| 343期单双 |
双数 |
37蛇准 |
| 343期波色 |
红波+蓝波 |
37蛇准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 342期⑽码 |
11.35.15.08.20.02.25.42.07.13 |
11羊准 |
| 342期五肖 | 羊猴狗龙兔 | 11羊准 |
| 342期六肖 |
羊猴狗龙兔猪 |
11羊准 |
| 342期七肖 |
羊猴狗龙兔猪牛 |
11羊准 |
| 342期八肖 |
羊猴狗龙兔猪牛鼠 |
11羊准 |
| 342期九肖 |
羊猴狗龙兔猪牛鼠蛇 |
11羊准 |
| 342期单双 |
双数 |
11羊准 |
| 342期波色 |
红波+蓝波 |
11羊准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 341期⑽码 |
12.24.14.20.45.05.40.42.49.29 |
29牛准 |
| 341期五肖 | 马鸡蛇牛猴 | 29牛准 |
| 341期六肖 |
马鸡蛇牛猴龙 |
29牛准 |
| 341期七肖 |
马鸡蛇牛猴龙虎 |
29牛准 |
| 341期八肖 |
马鸡蛇牛猴龙虎狗 |
29牛准 |
| 341期九肖 |
马鸡蛇牛猴龙虎狗鼠 |
29牛准 |
| 341期单双 |
单数 |
29牛准 |
| 341期波色 |
红波+蓝波 |
29牛准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 340期⑽码 |
35.23.44.24.26.38.21.48.31.09 |
12马准 |
| 340期五肖 | 羊龙蛇狗兔 | 12马准 |
| 340期六肖 |
羊龙蛇狗兔猪 |
12马准 |
| 340期七肖 |
羊龙蛇狗兔猪鸡 |
12马准 |
| 340期八肖 |
羊龙蛇狗兔猪鸡马 |
12马准 |
| 340期九肖 |
羊龙蛇狗兔猪鸡马牛 |
12马准 |
| 340期单双 |
双数 |
12马准 |
| 340期波色 |
红波+绿波 |
12马准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 339期⑽码 |
26.02.22.42.01.13.07.15.12.05 |
47羊准 |
| 339期五肖 | 龙兔鼠猴马 | 47羊准 |
| 339期六肖 |
龙兔鼠猴马虎 |
47羊准 |
| 339期七肖 |
龙兔鼠猴马虎牛 |
47羊准 |
| 339期八肖 |
龙兔鼠猴马虎牛猪 |
47羊准 |
| 339期九肖 |
龙兔鼠猴马虎牛猪蛇 |
47羊准 |
| 339期单双 |
双数 |
47羊准 |
| 339期波色 |
红波+蓝波 |
47羊准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 338期⑽码 |
28.04.22.42.03.47.30.25.39.10 |
05牛准 |
| 338期五肖 | 虎猴马牛鼠 | 05牛准 |
| 338期六肖 |
虎猴马牛鼠蛇 |
05牛准 |
| 338期七肖 |
虎猴马牛鼠蛇兔 |
05牛准 |
| 338期八肖 |
虎猴马牛鼠蛇兔羊 |
05牛准 |
| 338期九肖 |
虎猴马牛鼠蛇兔羊龙 |
05牛准 |
| 338期单双 |
双数 |
05牛准 |
| 338期波色 |
红波+蓝波 |
05牛准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 337期⑽码 |
05.17.33.19.09.12.47.36.31.21 |
01蛇准 |
| 337期五肖 | 牛兔虎狗羊 | 01蛇准 |
| 337期六肖 |
牛兔虎狗羊猪 |
01蛇准 |
| 337期七肖 |
牛兔虎狗羊猪鸡 |
01蛇准 |
| 337期八肖 |
牛兔虎狗羊猪鸡猴 |
01蛇准 |
| 337期九肖 |
牛兔虎狗羊猪鸡猴马 |
01蛇准 |
| 337期单双 |
双数 |
01蛇准 |
| 337期波色 |
红波+绿波 |
01蛇准 |
|
【澳门新新彩官方】发布区《www.xxc1688.com》 |
||
| 336期⑽码 |
31.19.12.35.45.41.13.11.04.34 |
39兔准 |
| 336期五肖 | 猪羊虎猴鸡 | 39兔准 |
| 336期六肖 |
猪羊虎猴鸡蛇 |
39兔准 |
| 336期七肖 |
猪羊虎猴鸡蛇鼠 |
39兔准 |
| 336期八肖 |
猪羊虎猴鸡蛇鼠马 |
39兔准 |
| 336期九肖 |
猪羊虎猴鸡蛇鼠马牛 |
39兔准 |
| 336期单双 |
单数 |
39兔准 |
| 336期波色 |
绿波+红波 |
39兔准 |
| 355期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【5-3-8-1-0】 | ?????? |
| 354期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【7-2-5-0-9】 | 29牛准 |
| 353期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【4-2-9-6-1】 | 16虎准 |
| 352期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【8-0-5-9-4】 | 49蛇准 |
| 351期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【1-6-4-9-8】 | 21鸡准 |
| 350期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【9-0-3-2-7】 | 13蛇准 |
| 349期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【2-6-1-4-0】 | 15兔错 |
| 348期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【7-0-3-6-1】 | 42鼠错 |
| 347期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【4-3-7-1-9】 | 22猴错 |
| 346期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【0-7-4-3-6】 | 19猪错 |
| 345期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【8-3-1-9-7】 | 33鸡准 |
| 344期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【3-0-9-5-2】 | 28虎错 |
| 343期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【4-9-5-2-6】 | 37蛇错 |
| 342期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【6-2-1-9-4】 | 11羊准 |
| 341期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【1-2-9-5-8】 | 29牛准 |
| 340期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【0-8-4-1-7】 | 12马错 |
| 339期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【1-9-8-2-5】 | 47羊错 |
| 338期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【9-1-2-6-5】 | 05牛准 |
| 337期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【7-2-3-1-0】 | 01蛇准 |
| 336期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【1-9-2-7-6】 | 39兔准 |
| 355期 | 08.37.22.36.41.04.39.23.47.21.29.10 12.38.16.26.11.43.44.49.45.46.18.17 | ????? |
| 354期 | 37.04.25.28.36.03.34.18.43.49.01.45 19.41.08.33.06.38.22.42.05.12.46.29 | 29牛准 |
| 353期 | 39.35.47.33.45.10.49.16.40.14.09.12 26.25.29.20.30.46.22.23.31.15.27.28 | 16虎准 |
| 352期 | 15.38.48.23.30.26.10.44.34.35.42.33 21.02.14.03.36.04.22.46.20.40.32.28 | 49蛇错 |
| 351期 | 22.47.49.30.28.26.20.06.34.07.01.45 25.48.11.08.43.37.38.02.14.46.10.04 | 21鸡错 |
| 350期 | 46.29.34.45.18.42.05.06.17.36.31.35 25.23.07.47.12.21.41.10.49.01.16.40 | 13蛇错 |
| 349期 | 17.20.41.42.14.46.11.47.18.27.04.15 19.24.45.26.43.06.23.35.29.31.34.10 | 15兔准 |
| 348期 | 31.32.45.43.46.24.04.07.20.13.08.23 05.40.47.27.03.22.38.39.09.25.11.34 | 42鼠错 |
| 347期 | 20.35.36.05.29.44.33.42.30.46.14.24 01.32.07.26.49.21.04.17.47.12.09.06 | 22猴错 |
| 346期 | 43.30.26.38.49.41.06.27.28.33.40.17 34.10.07.37.03.48.01.20.47.12.13.31 | 19猪错 |
| 345期 | 12.13.05.38.09.42.39.06.08.02.27.10 41.44.01.17.49.47.30.29.48.23.21.11 | 33鸡错 |
| 344期 | 36.07.06.20.43.37.18.12.21.33.11.08 31.13.15.32.40.02.42.35.29.14.30.47 | 28虎错 |
| 343期 | 27.26.14.13.20.32.43.25.31.08.15.16 09.33.28.01.11.10.22.03.34.06.46.47 | 37蛇错 |
| 342期 | 40.10.04.06.13.35.39.09.31.25.03.42 30.49.17.28.38.20.46.43.22.02.05.34 | 11羊错 |
| 341期 | 12.38.28.04.02.48.11.22.26.44.29.40 23.17.03.33.01.16.05.13.42.14.30.08 | 29牛准 |
| 340期 | 24.43.49.29.47.44.46.20.16.06.18.36 04.31.37.08.27.26.14.45.33.07.21.02 | 12马错 |
| 339期 | 48.37.22.32.31.26.03.38.39.28.35.15 02.12.46.07.33.11.24.30.27.08.10.09 | 47羊错 |
| 338期 | 30.03.40.01.09.43.33.49.13.48.07.32 06.16.02.18.26.10.21.17.41.42.47.11 | 05牛错 |
| 337期 | 18.03.41.13.48.27.26.35.06.45.36.05 44.04.16.40.15.46.21.37.38.29.09.39 | 01蛇错 |
| 336期 | 40.07.28.18.48.29.16.32.36.10.38.13 22.39.42.35.25.05.43.30.46.27.12.02 | 39兔准 |
|
风:兔虎龙 雷:蛇马羊 雨:猴鸡狗 电:鼠猪牛 |
||
| 355期 | 风雨雷电>>★★电雨风★★<< | ??????? |
| 354期 | 风雨雷电>>★★风电雨★★<< | 29牛准 |
| 353期 | 风雨雷电>>★★风雷雨★★<< | 16虎准 |
| 352期 | 风雨雷电>>★★风雨电★★<< | 49蛇错 |
| 351期 | 风雨雷电>>★★电雨风★★<< | 21鸡准 |
| 350期 | 风雨雷电>>★★雷雨风★★<< | 13蛇准 |
| 349期 | 风雨雷电>>★★风雨电★★<< | 15兔准 |
| 348期 | 风雨雷电>>★★雷雨电★★<< | 42鼠准 |
| 347期 | 风雨雷电>>★★风雷雨★★<< | 22猴准 |
| 346期 | 风雨雷电>>★★雨雷风★★<< | 19猪错 |
| 345期 | 风雨雷电>>★★雨电风★★<< | 33鸡准 |
| 344期 | 风雨雷电>>★★雨电雷★★<< | 28虎错 |
| 343期 | 风雨雷电>>★★电雷风★★<< | 37蛇准 |
| 342期 | 风雨雷电>>★★风电雨★★<< | 11羊错 |
| 341期 | 风雨雷电>>★★电雨雷★★<< | 29牛准 |
| 340期 | 风雨雷电>>★★风雨雷★★<< | 12马准 |
| 339期 | 风雨雷电>>★★雷风电★★<< | 47羊准 |
| 338期 | 风雨雷电>>★★雨风电★★<< | 05牛准 |
| 337期 | 风雨雷电>>★★风雨电★★<< | 01蛇错 |
| 336期 | 风雨雷电>>★★电风雷★★<< | 39兔准 |
|
红肖: 马、兔、鼠、鸡 蓝肖: 蛇、虎、猪、猴 绿肖: 羊、龙、牛、狗 |
||
| 355期 | 红绿蓝肖>>卍绿肖+红肖卍<< | ?????? |
| 354期 | 红绿蓝肖>>卍绿肖+蓝肖卍<< | 29牛准 |
| 353期 | 红绿蓝肖>>卍红肖+蓝肖卍<< | 16虎准 |
| 352期 | 红绿蓝肖>>卍红肖+绿肖卍<< | 49蛇错 |
| 351期 | 红绿蓝肖>>卍红肖+蓝肖卍<< | 21鸡准 |
| 350期 | 红绿蓝肖>>卍红肖+蓝肖卍<< | 13蛇准 |
| 349期 | 红绿蓝肖>>卍绿肖+蓝肖卍<< | 15兔错 |
| 348期 | 红绿蓝肖>>卍蓝肖+红肖卍<< | 42鼠准 |
| 347期 | 红绿蓝肖>>卍蓝肖+红肖卍<< | 22猴准 |
| 346期 | 红绿蓝肖>>卍绿肖+红肖卍<< | 19猪错 |
| 345期 | 红绿蓝肖>>卍绿肖+蓝肖卍<< | 33鸡错 |
| 344期 | 红绿蓝肖>>卍绿肖+蓝肖卍<< | 28虎准 |
| 343期 | 红绿蓝肖>>卍蓝肖+绿肖卍<< | 37蛇准 |
